Baustoff-Feuchte-Online | Projektdokumentation |
Projektierung: | |
---|---|
|
ab € 2.000,- |
Kontoeinrichtung auf dem Internet-Server | € 120,- |
Kontogebühren | € 80,- / mon. |
Standardausrüstung 2 Logger/1 IrDa-Schnittstelle | € 568,- |
jeder weiterer Logger | € 254,- |
Standardausrüstung 2 Logger/1. Softwarelizenz 1-9 Stck | € 312,- |
jeder weitere Logger | € 254,- |
Lizenzpreis 10-49 Stck | € 87,- |
Lizenzpreis ab 50 Stck | € 110,- |
Grenzwertmanagement folgender Parameter: | |
---|---|
Bewegungsereignisse | auf Anfrage |
Beschleunigungsereignisse | auf Anfrage |
Stromspannung | auf Anfrage |
Qualitätsdokumentation bei Bautrocknungsmaßnahmen: | |
Online | ab € 800,- zzgl. Transaktionskosten |
Offline | ab € 400,- zzgl. Fahrtkosten |
Kompletter Ist-Check Ihrer Daten | ab: € 200,- |
Variantendefinitionen, Berechnung, Auswertung nach energetischen und wirtschaftlichen Aspekten 5 Varianten | ab: € 1000,- |
Thermografie und Auswertung | ab: € 750,- |
Isothermendarstellung | ab: € 200,- |
Facility-Management Erfassung u. Kontierung aller Kostenstellen,
Funkabrechnungskonzepte, |
Kosten nach individuellem Aufwand |
Blower-Door-Prüfung
5 Prüfstellen/Tag mindestens |
Prüfstelle ab: € 300,- |
Baustoffuntersuchungen / Schadensaufnahmen | Kosten nach individuellem Aufwand |
Arbeiten zum Stundennachweis: | Fachingenieur | € 65,- |
Monteur | € 48,- | |
Fahrkilometer zum Nachweis | € 0,70 | |
Unterbringungskosten | zum Nachweis |